德宏州公共就业和人才服务局 2021-02-18 09:12:21
公 示
为在调整优化产业结构中更好地发挥失业保险预防失业、促进就业作用,激励企业承担稳定就业的社会责任,根据云南省人力资源社会保障厅 云南省财政厅《关于失业保险支持企业稳定岗位有关问题的通知》(云人社发〔2015〕16号)、《关于进一步发挥失业保险稳定岗位促进就业作用有关问题的通知》(云人社发〔2015〕121号)文件精神,对采取有效措施不裁员或少裁员,依法参保并足额缴纳失业保险费的企业,按照该企业及其职工上年度实际缴纳失业保险费总额的40%-50%给予稳岗补贴。通过企业申报、各县市人力资源和社会保障局初审,德宏州人力资源和社会保障局审核,拟对德宏芒市长江村镇银行股份有限公司等12家企业给予失业保险稳定岗位补贴(具体名单附后)。
现将享受岗位补贴的12家企业予以公示,公示时间为7个工作日(时间自2017年12月7日至2017年12月13日)。如有任何意见或举报,请及时向德宏州人力资源和社会保障局公共就业和人才服务局反映。
联系人:刘丽珠 张永宪 联系电话: 2272762 2272733
德宏州人力资源和社会保障局
2017年12月7日
附件: | ||||||||
德宏州2017年企业享受失业保险基金稳岗补贴公示表 | ||||||||
单位:元 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 实际在岗人数 | 上年实际缴纳失业保险费总额 | 补贴标准 (40%-50%) | 补助金额(元) | 资金用途 | 备注 | |
1 | 德宏芒市长江村镇银行股份有限公司 | 29 | 12740.24 | 40% | 5097 | 缴纳社会保险 | ||
2 | 云南广电网络集团有限公司德宏分公司 | 74 | 41108.35 | 40% | 16443 | 缴纳社会保险 | ||
3 | 德宏奥环水泥有限公司 | 220 | 128398.28 | 40% | 51359 | 缴纳社会保险 | ||
4 | 中国建设银行股份有限公司德宏州傣族景颇族自治州分行 | 179 | 410628.6 | 40% | 164251.44 | 缴纳社会保险 | ||
5 | 中国移动通信集团云南有限公司德宏分公司 | 462 | 693851.46 | 40% | 288693.07 | 缴纳社会保险 | ||
6 | 云南省烟草公司德宏州公司物流分公司 | 15 | 43757.25 | 40% | 17502 | 缴纳社会保险 | ||
7 | 云南德宏交通运输(集团)有限责任公司 | 516 | 287862.06 | 40% | 115145 | 缴纳社会保险 | ||
8 | 昆明肯德基有限公司芒市勐焕餐厅 | 15 | 8283.82 | 40% | 3313 | 缴纳社会保险 | ||
9 | 中国石油集团西南管道公司德宏输油气分公司 | 68 | 70216.6 | 40% | 28086 | 缴纳社会保险 | ||
10 | 天安财产保险股份有限公司德宏中心支公司 | 38 | 27713.4 | 40% | 11085 | 缴纳社会保险 | ||
11 | 芒市新润美酒家有限责任公司 | 10 | 7172.5 | 40% | 2869 | 缴纳社会保险 | ||
12 | 中央储备粮德宏直属库 | 22 | 34203.24 | 40% | 13680 | 给予职工生活补助 | ||
合计 | 1648 | 1765935.8 | 717523.51 |
Copyright © 台湾金融分析联盟@2017